周二早盘沪深两市低开低走,金融板块是大盘杀跌的主要动力,牵涉涌金集团的国金证券开盘后不久便封于跌停,金融板块整体下跌2.7%,个股全线飘绿,国元证券、太平洋、宏源证券跌幅也在5%以上。
附表:金融板块盘中跌幅较大个股表现
代码 名称 涨幅% 现价 日涨跌
600109 国金证券 -10.01 45.15 -5.02
000728 国元证券 -5.55 27.58 -1.62
601099 太平洋 -5.54 29.01 -1.7
000562 宏源证券 -5 27.19 -1.43
000686 东北证券 -4.94 32.68 -1.7
000563 陕国投A -4.02 16.73 -0.7
600816 安信信托 -3.35 23.05 -0.8
600030 中信证券 -3.29 38.81 -1.32
000783 长江证券 -3.2 26.31 -0.87
601169 北京银行 -3.03 16.66 -0.52
600015 XD华夏银 -3.03 14.1 -0.44 |