公司名称 业绩预增比例 净利润 去年同期净利润 去年同期每股收益
(%) (万元) (万元) (元)
滨江集团 (002244 )—— 31200~33800 -182.30 -0.004
上海莱士 (002252 )40~60 —— 4133.1507 0.44
苏州固锝 (002079 )-50~-60 —— 1597,3892 0.12
合兴包装 (002228 )40~60 —— 1462.02 0.21
浪潮信息 (000977 )200~250 —— 343.23 0.016
西藏矿业 (000762 )150~200 —— 1875.1959 0.075
渝开发 (000514 )50~60 —— 4991.3179 0.1145
沙隆达A 400~450 —— 1530.4754 0.0515
ST银广厦 —— -2500 -498.8151 -0.0084
宝新能源 (000690 )50~100 —— 20902.3694 0.28
深天地A -50 300 1522.9679 0.11
东睦股份 (600114 )>100 —— 1011.10 0.0517
通葡股份 (600365 )实现盈利 —— -17435.5352 -1.245
氯碱化工 (600618 )50 —— 2811.29 0.0243
华新水泥 (600801 )70~75 —— 10958.8 ——
|